Försäljningsbroschyren som kan skrivas ut hittar du i delen med material för nedladdning.

Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 1
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 2
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 3
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 4
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 5
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 6
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 7
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 8
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 9
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 10
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 11
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 12
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 13
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 14
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 1
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 2
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 3
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 4
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 5
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 6
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 7
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 8
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 9
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 10
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 11
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 12
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 13
Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha 14
Skogsfastighet (Fastighet)

Pieksämäki, Virtasalmi, Pellonpää 6:8, 19,499 ha

Pieksämäki

Objektnummer: 240215270

Yta

19,499 ha

Mängden gagnvirke

1 368 m³

Lämna anbud senast

27.5.2024 15:00

Prisbegäran

75 000 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Erittäin hyväkasvuinen metsätila

Erittäin rehevillä kasvupohjilla oleva metsätila, erittäin hyvillä kulkuyhteyksillä. Puustoa tilalla on noin 1368 m3, joka koostuu pääosin nuorista kasvatusmetsistä. Tilalla on vanha pihapiiri, jossa purkukuntoinen rakennus.

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Nej

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Nej

Detaljer

Nedladdningsbart material

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 75 000 €. Du kan erbjuda mer eller mindre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion 128 euroa, varainsiirtoveron 3% kauppahinnasta, lainhuudon haun 161 euroa ja mahdolliset lohkomiskulut Maanmittauslaitoksen taksojen mukaan. Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 221 euroa.

Lämna ett anbud

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
  • Köp
    • Sälj
    • Anvisningar och guider
    • Kontaktuppgifter
    • Information om tjänsten
    • Följ oss

    © 2024 Skogsfastigheter.fi

    • Dataskyddsbeskrivning
    • För mäklare