Sulkava 3 metsätilaa, yht. noin 78,6 hehtaaria
Sulkava
Objektnummer: 260221524
Yta
78,687 ha
Mängden gagnvirke
6 990 m³
Lämna anbud senast
26.8.2026 15:00
Prisbegäran
422 000 €
Beskrivning
Kolmen metsätilan kokonaisuus
Erinomainen kolmen metsätilan kokonaisuus yhteensä noin 78,6 hehtaaria. Kaksi tiloista on vierekkäisiä ja yksi tila sijaitsee pienen matkan päässä erillisenä. Lohininiemi tila myydään määräalana ja muut ovat kokonaisia kiinteistöjä. Puustoa tiloilla on yhteensä noin 7035 m3. Puusto jakaantuu kaikille kehitysluokille ja kasvupohjat ovat hyvät. Tilat sijaitsevat hyvien tieyhteyksien varrella.
Tilläggsuppgifter
Har byggnader
Nej
Planläggning
Nej
Väg till objektet
Ja
Egen strand
Nej
Har byggnader
Nej
Planläggning
Nej
Väg till objektet
Ja
Egen strand
Nej
Har byggnader
Nej
Planläggning
Nej
Väg till objektet
Ja
Egen strand
Nej
Detaljer
Information om skogstillgångar
Mängden gagnvirke
| Huvudsaklig trädart | Volym |
|---|---|
| Tall (massaved) | 1 346 m³ |
| Tall (timmer) | 1 161 m³ |
| Gran (massaved) | 1 478 m³ |
| Gran (timmer) | 1 407 m³ |
| Vårtbjörk (massaved) | 1 182 m³ |
| Vårtbjörk (timmer) | 203 m³ |
| Glasbjörk (massaved) | 54 m³ |
| Glasbjörk (timmer) | 15 m³ |
| Asp (massaved) | 29 m³ |
| Asp (timmer) | 3 m³ |
| Gråal (massaved) | 50 m³ |
| Gråal (timmer) | 2 m³ |
| Klibbal (massaved) | 4 m³ |
| Annat lövträdslag (massaved) | 18 m³ |
| Lövträd (massaved) | 24 m³ |
| Lövträd (timmer) | 14 m³ |
| Totalt | 6 990 m³ |
Mängden markbotten
| Markbotten | Yta |
|---|---|
| Skogsmark | 78,6 ha |
| Impediment | 0,2 ha |
| Totalt | 78,8 ha |
Mängden gagnvirke
| Huvudsaklig trädart | Volym |
|---|---|
| Tall (massaved) | 689 m³ |
| Tall (timmer) | 719 m³ |
| Gran (massaved) | 685 m³ |
| Gran (timmer) | 760 m³ |
| Vårtbjörk (massaved) | 772 m³ |
| Vårtbjörk (timmer) | 189 m³ |
| Glasbjörk (massaved) | 27 m³ |
| Glasbjörk (timmer) | 14 m³ |
| Asp (massaved) | 29 m³ |
| Asp (timmer) | 3 m³ |
| Gråal (massaved) | 50 m³ |
| Gråal (timmer) | 2 m³ |
| Klibbal (massaved) | 4 m³ |
| Totalt | 3 943 m³ |
Mängden markbotten
| Markbotten | Yta |
|---|---|
| Skogsmark | 49,0 ha |
| Impediment | 0,2 ha |
| Totalt | 49,2 ha |
Information om skogstillgångar på karta
Mängden gagnvirke
| Huvudsaklig trädart | Volym |
|---|---|
| Tall (massaved) | 450 m³ |
| Tall (timmer) | 362 m³ |
| Gran (massaved) | 527 m³ |
| Gran (timmer) | 399 m³ |
| Vårtbjörk (massaved) | 336 m³ |
| Vårtbjörk (timmer) | 12 m³ |
| Glasbjörk (massaved) | 8 m³ |
| Annat lövträdslag (massaved) | 18 m³ |
| Lövträd (massaved) | 24 m³ |
| Lövträd (timmer) | 14 m³ |
| Totalt | 2 150 m³ |
Mängden markbotten
| Markbotten | Yta |
|---|---|
| Skogsmark | 20,2 ha |
| Totalt | 20,2 ha |
Information om skogstillgångar på karta
Mängden gagnvirke
| Huvudsaklig trädart | Volym |
|---|---|
| Tall (massaved) | 207 m³ |
| Tall (timmer) | 80 m³ |
| Gran (massaved) | 266 m³ |
| Gran (timmer) | 248 m³ |
| Vårtbjörk (massaved) | 74 m³ |
| Vårtbjörk (timmer) | 2 m³ |
| Glasbjörk (massaved) | 19 m³ |
| Glasbjörk (timmer) | 1 m³ |
| Totalt | 897 m³ |
Mängden markbotten
| Markbotten | Yta |
|---|---|
| Skogsmark | 9,4 ha |
| Totalt | 9,4 ha |
Information om skogstillgångar på karta
Nedladdningsbart material
Prisuppgifter
Objektets pris
Objektets prisbegäran är 422 000 €. Anbudet kan vara högre eller lägre.
Köparens avgifter
Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion 143 euroa, varainsiirtoveron 3% kauppahinnasta, lainhuudon haun 172 euroa ja mahdolliset lohkomiskulut Maanmittauslaitoksen taksojen mukaan. Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 236 euroa.
Tidsgräns för affären
Köparen förbinder sig, i enlighet med säljarens försäljningsvillkor, att fastighetsaffären ska vara genomförd inom 6 veckor från accepterat köperbjudande. Om fastighetstransaktionens slutförande dock försenas med mer än 8 veckor på grund av orsaker som beror på köparens bank, har säljaren rätt att dra sig ur transaktionen utan ersättning. Se även regler för anbudsförfarande.
Frågor0
Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.