Försäljningsbroschyren som kan skrivas ut hittar du i delen med material för nedladdning.

Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 1
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 2
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 3
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 4
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 5
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 6
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 7
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 8
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 9
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 10
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 11
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 12
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 13
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 14
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 15
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 16
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 17
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 18
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 19
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 20
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 21
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 22
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 23
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 24
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 25
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 26
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 27
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 28
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 29
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 30
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 31
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 32
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 33
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 34
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 35
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 36
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 37
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 38
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 39
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 40
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 41
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 42
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 43
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 44
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 45
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 1
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 2
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 3
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 4
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 5
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 6
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 7
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 8
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 9
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 10
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 11
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 12
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 13
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 14
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 15
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 16
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 17
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 18
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 19
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 20
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 21
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 22
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 23
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 24
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 25
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 26
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 27
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 28
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 29
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 30
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 31
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 32
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 33
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 34
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 35
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 36
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 37
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 38
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 39
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 40
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 41
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 42
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 43
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 44
Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha 45
Bostad (Fastighet)

Puumala, Mäntinmäki 623-432-3-28, 1,2 ha

Puumala

Objektnummer: 260221439

Yta

1,2 ha

Mängden gagnvirke

-

Prisbegäran

30 000 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Omakotitalo vakituiseen tai vapaa-ajan-asumiseen reilulla tontilla.

Aurinkoisella ja valoisalla paikalla sijaitseva n. 138 m2 talo vakituiseen tai vapaa-ajanasumiseen. Talon sisääntulo kerroksessa on, eteinen, iso tupa, keittiö, mh, wc. Ylekerrassa on kaksi isoa huonetta ja wc. Toisessa huoneessa on lisäksi pieni keittiö. Kellarikerroksessa on sauna, pesuhuone, khh, iso oleskelutila, kellari ja tekninen tila. Tulisijoja on useita ja myös kaksi ilmalämpöpumppua. Valoisassa pihapiirissä on pihasauna, vanha navetta/varastorakennus sekä aitta / varastorakennus. Koiran omistavalle löytyy myös koiratarha. Läheiseen Torikonjärveen on venevalkamaoikeus.

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Ja

Planläggning

Ja

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Nej

Detaljer

Byggnader

Nedladdningsbart material

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 30 000 €. Anbudet kan vara högre eller lägre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion 143 euroa, varainsiirtoveron 3% kauppahinnasta, lainhuudon haun 172 euroa ja mahdolliset lohkomiskulut Maanmittauslaitoksen taksojen mukaan. Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 236 euroa.

Tidsgräns för affären

Köparen förbinder sig, i enlighet med säljarens försäljningsvillkor, att fastighetsaffären ska vara genomförd inom 6 veckor från accepterat köperbjudande. Om fastighetstransaktionens slutförande dock försenas med mer än 8 veckor på grund av orsaker som beror på köparens bank, har säljaren rätt att dra sig ur transaktionen utan ersättning. Se även regler för anbudsförfarande.

Lämna ett anbud

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
  • Köp
    • Sälj
    • Priskompassen
    • Anvisningar och guider
    • Kontaktuppgifter
    • Information om tjänsten
    • Följ oss

    © 2026 Skogsfastigheter.fi

    • Dataskyddsbeskrivning
    • För mäklare
    Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.