Försäljningsbroschyren som kan skrivas ut hittar du i delen med material för nedladdning.

Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 1
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 2
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 3
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 4
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 5
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 6
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 7
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 8
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 9
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 10
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 11
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 12
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 13
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 14
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 15
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 16
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 17
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 18
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 19
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 20
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 21
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 1
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 2
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 3
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 4
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 5
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 6
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 7
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 8
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 9
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 10
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 11
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 12
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 13
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 14
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 15
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 16
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 17
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 18
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 19
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 20
Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha 21
Skogsfastighet (Fastighet)

Puumala, Mammola 623-425-2-29, 57,18 ha

Puumala

Objektnummer: 250219931

Yta

57,18 ha

Mängden gagnvirke

6 354 m³

Lämna anbud senast

15.1.2026 15:00

Prisbegäran

316 000 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Metsätila hyvällä sijainnilla

Reilunkokoinen metsätila hyvällä sijainnilla ja kulkuyhteyksillä. Puustoa tilalla on noin 6353 m3, josta yli puolet on uudistuskypsää. Kiinteistöllä on vanha asuinrakennuksen pihapiiri, jonka rakennukset ovat purkukuntoisia. Lisäksi tilalla on yksi rakentamaton vapaa-ajanrakennuspaikka, Mammonen-järven rannalla.

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Ja

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Ja

sjö

Detaljer

Nedladdningsbart material

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 316 000 €. Anbudet kan vara högre eller lägre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion 138 euroa, varainsiirtoveron 3% kauppahinnasta, lainhuudon haun 172 euroa ja mahdolliset lohkomiskulut Maanmittauslaitoksen taksojen mukaan. Mahdollisessa sähköisessä kiinteistökaupassa ostaja maksaa Maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palvelumaksun 236 euroa.

Tidsgräns för affären

Köparen förbinder sig, i enlighet med säljarens försäljningsvillkor, att fastighetsaffären ska vara genomförd inom 6 veckor från accepterat köperbjudande. Om fastighetstransaktionens slutförande dock försenas med mer än 8 veckor på grund av orsaker som beror på köparens bank, har säljaren rätt att dra sig ur transaktionen utan ersättning. Se även regler för anbudsförfarande.

Lämna ett anbud

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
  • Köp
    • Sälj
    • Priskompassen
    • Anvisningar och guider
    • Kontaktuppgifter
    • Information om tjänsten
    • Följ oss

    © 2025 Skogsfastigheter.fi

    • Dataskyddsbeskrivning
    • För mäklare
    Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.